20kw小型汽油发电机车载空调九游会动力YT20RSE
冒白烟时可进步发起机的事情温度,如在水温70℃左右时排气烟色由冒白烟转为冒黑烟,便可判别为喷油器雾化不良、滴油。用逐缸断油的办法查出有妨碍的喷油器,然后校验喷油器;若在喷油时有滴油征象,则应进一步反省是由于喷油压力过低照旧由于针阀体变形或磨损过头而形成的,从而改良。九游会柴油发电机具有耗油低、排放低、乐音小、布局紧凑等特点;等功率18千瓦静音柴油发电机高度的接受加载才能与快捷、牢靠的冷启动功能;事情安稳,废气排放少,运转用度低,表面玲珑;发电机组功能牢靠、马力微弱、绿色环保、利用寿命长、维修调养利便、兽性化的宁静设计深得环球客户的喜爱由于该产品体系局部的特别性,若发起机体系、化油器局部、油门调解机器局部有肯定的分离性,从而招致传统的体系控制方案不克不及正确、波动的完成对体系在变负载状况下的无效调解,或即便完成无效调解但不克不及完成在调解历程中的静态节能结果,九游会的体系由于接纳了具有九游会本身技能特点的控制方案,从而完成了对体系的无效、正确控制,同时九游会的控制体系具有较强的体系顺应才能
前往下级分类 静音汽油发电机
产品型号 | YT20RSE |
额外功率 | 20kw/25kva |
额外蕞大功率 | 22KW/27kva |
额外电压 (V) | 230 / 400 |
额外继续负载电流 | 76.5/31.9 |
相数 | 单相/三相 |
额外转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1/0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发起机 | |
发起机质保 (月) | 18 |
发起机零件号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
紧缩比 | 9.5:1 |
焚烧体系 | ECM 电子焚烧(电喷) |
全主动启动 | 是 |
启动电机规格 | QD112 12V 0.6KW |
燃料范例 | 汽油 |
缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸气方法 | 天然吸气 |
机油容量 | 4.0L/244.1in3 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方法 | 14V/65A充电发电机 |
Recommended cold cranking amps: | 550A |
(CCA) rating for -18℃ (0℉) | |
冷却体系 | 闭式液冷 |
低温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交换发电机 | |
交换发电机范例 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压体系 | AVR主动调压 |
励磁范例 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘品级 | F |
定子绕组质料 | 铜 |
转子绕组质料 | 铜 |
层压质料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
毗连方法 | 间接耦合(法兰毗连) |
电机轴承 | 6206 |
电压波动度 | |
范例 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
范例 | 电子 |
空载至满载频率调治 | 同步 |
稳态频率调治 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安置地位 | 机箱外部,电机正面 |
制造商/零部件号 | 众智/HGM420 |
主动/手动/封闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低掩护 | 是 |
频率过高掩护 | 是 |
内置ATS双电源切换开关(选配) | |
额外电流 | 125A |
极数 | 4P |
额外短时耐受电流 | 5000A |
机器寿命 | 8000次 |
电气寿命 | 3000次 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(月) | 12 |
防护品级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
关闭式消声器 | 是 |
接地体系 | 机架接地 |
隔音安装范例 | 双层金属板+隔音棉 |
(7M)处乐音输入 dB(A) | 63 |
汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
汽油斲丧量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
汽油斲丧量100%负载 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 1290×825×932 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 1380×910×1090 |
毛重(lbs / kg) | 893 / 405 |
净重(lbs / kg) | 992 / 450 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
联系人:李司理
###
###
###@qq.com
地点: 上海市嘉定区安亭镇群众创意园